برنامه غذایی پیشنهادی گوجه فرنگی در شرایط ایده آل خاکی:
| روش استفاده | کود مورد استفاده | مراحل رشدگیاهی | 
| آبیاری 7 کیلوگرم در هکتار آبیاری 3 لیتر در هکتار آبیاری 2 لیتر در هکتار | ریژو بمباردیر |  | 
| آبیاری 7 کیلوگرم در هکتار آبیاری 20 کیلوگرم در هکتار محلولپاشی 0.75 گرم در هزار آبیاری 2 کیلوگرم در هکتار | نیترات کلسیم آمیفورت مکس سوپر هیومیکو |  | 
| محلول پاشی 2 در هزار محلول پاشی 2 در هزار محلول پاشی 2 در هزار | لبیکاژ کائوس ایکس تی میکرومیکس اسپارتان |  | 
| آبیاری 7 کیلوگرم در هکتار محلول پاشی 0.5 در هزار محلول پاشی 2 در هزار محلول پاشی 3 در هزار آبیاری 3 لیتر در هکتار | NPK15-5-35 فراکتون منگزینک پلاس کائوس ایکس تی لبیفول پتاسیکو |  | 
| محلولپاشی 2 در هزار محلولپاشی 0.5 در هزار آبیاری 3 لیتر در هکتار آبیاری 10 کیلوگرم در هکتار | منگزینک پلاس آمیفورت مکس سولفات پتاسیم |  | 

 
		 
		 
		