جدول برنامه تغذیه نهال خرما (سال اول – بر اساس زمان کاشت)
نکته: این برنامه برای شرایط ایده آل آب و خاک و رشدی تدوین شده است و در صورت هرگونه کمبود در خاک و همچنین مشکلات پیرامونی و تنشی تغذیه به صورت شرایطی تغییر خواهد کرد.
الف – تغذیه خاکی (کود دهی اصلی)
زمان از کاشت | نوع کود | مقدار پیشنهادی | روش و توضیحات |
روز کاشت (هفته 0) | کمپوست گیاهی یا کود دامی پوسیده- ریتاردو بیوچار | 3–5 کیلوگرم 150 گرم 100 گرم | داخل گود کاشت با خاک مخلوط شود؛ تماس مستقیم با ریشه نداشته باشد |
هفته 4 (1 ماه) | سولفات پتاسیم | 200–250 گرم | دور ریشه پخش و آبیاری |
هفته 6 (1.5 ماه) | نیتروژن (سولفات آمونیوم یا اوره) یا UAN | 200–250 گرم 100-150 cc | در دو حلقه اطراف نهال پخش و آبیاری شود |
ماه 2–3 | کود مکسی روت لبین | 100-150 گرم | ماهی یکبار؛ کمک به استقرار ریشه و رشد برگ |
ماه 4–6 | کود کامل شرکت لبین NPK 20-20-20 | 150–200 گرم | در دو نوبت تقسیم شود |
ماه 7–9 | کود کامل شرکت لبین NPK 15-05-35 | 300–500 گرم | مناسب دوره رشد فعال |
ماه 10–12 (پایان سال اول) | کود آلی پوسیده | 5–10 کیلوگرم | تقویت خاک و افزایش ماده آلی |
ب – تغذیه برگی (میکروالمنتها)
برای جلوگیری از کمبود آهن، روی و منگنز در نهال خرما بسیار حیاتی است.
زمان | ترکیب محلولپاشی | مقدار پیشنهادی | توضیحات |
ماه 3 | آهن کلاته- باسشن (Fe-EDTA) | 1.5-2 کیلوگرم در هکتار | یکبار به صورت آبیاری استفاده شود |
ماه 4–5 | منگزینک پلاس | 2-3 در هزار | صبح زود یا غروب اسپری شود |
ماه 6–7 | میکروپلاس | 2 در هزار | محلول پاشی شود |
ج – آبیاری (تکمیل تغذیه)
مرحله | مقدار آب تقریبی | توضیحات |
هفته 0–2 | هر 2–3 روز | استقرار ریشه |
ماه 1–3 | هر 4–6 روز | در خاک شنی دفعات بیشتر |
ماه 3–12 | هر 7–10 روز | مقدار آب بستگی به گرما دارد |
برنامه تغذیه یکساله درخت خرمای بالغ
جدول کامل کوددهی خاکی ماکروالمنتها
مقادیر زیر برای یک درخت بالغ با تاج ۴–۶ متر، کاشته در زمین باغی، تنظیم شده است.
در خاکهای ضعیف یا شنی، مقادیر میتوانند ۱۰ تا ۲۰٪ افزایش یابند.
برنامه متناسب با شرایط خاکی باید تغییر کند و این برنامه برای شرایط ایده آل تدوین شده است.
زمان | نوع کود | مقدار پیشنهادی برای هر درخت | توضیحات |
اواخر زمستان (آذر- دی) | کود دامی کاملاً پوسیده- ریتاردو 500 گرم- 200 گرم سولفات روی- 200گرم سولفات منگنر | 20–30 کیلوگرم | دور تا دور چالکود؛ برای بهبود خاک و حفظ رطوبت |
اسفند تا فروردین | نوتریفوس کائوس | 10 لیتر در هکتار 5 لیتر در هکتار | همراه آبیاری |
اسفند – فروردین | سولفات پتاسیم | 400–600 گرم | پتاسیم نقش اصلی در درشتی و شیرینی میوه دارد |
فروردین – اردیبهشت | ان پی کا 20-20-20 لبین محلول پاشی یمباردیر | 300–500 گرم 2 در هزار | شروع رشد فعال؛ بهتر است در دو نوبت تقسیم شود |
خرداد | لبیفول پتاسیکو بمباردیر شوگر | 10 لیتر در هکتار 3 در هزار | دوره تشکیل میوه و افزایش قند |
تیر – مرداد | آمیفورت مکس | 200–300 گرم | کمک به رشد برگ و حفظ توان درخت |
شهریور – مهر | کود کامل NPK با پتاسیم بالا 15-5-35 لبین | 1 در هزار | افزایش مقاومت در برابر تنش گرما و حفظ کیفیت میوه |
آبان | لبیکومگ لبین | 2 در هزار | جلوگیری از زردی برگها پس از برداشت |
اسفند | زیترون پی اچ چالکود ریتاردو | 10 لیتر در هکتار | محرک رشد و اصلاح اسدیته خاک |
برنامه تغذیه برگی میکروالمنتها
زمان | عناصر محلولپاشی | غلظت پیشنهادی | توضیحات |
فروردین | آهن کلاته (Fe-EDTA) | 4-5 کیلوگرم در هکتار | شروع رشد؛ جلوگیری از زردی بهاره |
اردیبهشت | منگزینک پلاس | 2-2.5 در هزار | اثر مستقیم روی تشکیل میوه و خوشه- محلول پاش |
خرداد | میکرومیکس | 1.5 در هزار | تقویت رنگ و فتوسنتز- محلول پاش |
تیر – مرداد | منگزینک پلاس | 2 در هزار | در دوره گرما اثر زیادی در حفظ سبزی برگها دارد |
مهر | فراکتون | نیم در هزار | آمادهسازی برای گلدهی سال آینده |
آبیاری تکمیل برنامه تغذیه
فصل | الگوی پیشنهادی آبیاری |
بهار | هر ۷–۱۰ روز یکبار (زمینی) |
تابستان | هر ۴–۷ روز بسته به گرما و بافت خاک |
پاییز | هر ۱۰–۱۴ روز |
زمستان | هر ۲۰–۳۰ روز (بسته به بارندگی) |
آبیاری شدید پس از کوددهی پتاسه و نیتروژنه توصیه میشود.
در صورت شوری زیاد آب استفاده از آنتی سالت توصیه می شود.
در صورت کمبود آب در فصل تابستان استفاده از فیکس لند ریلیز به میزان 3 لیتر در هکتار برای کاهش تنش آب و محصول با کیفیت تر توصیه می شود.
