نوع محصول | میزان مصرف آبیاری (لیتر در هکتار) | میزان مصرف محلولپاشی | تعداد دفعات | زمان مصرف |
درختان دانه دار | ۶-۴ | ۳-۲ | ۳ |
|
مرکبات | ۶-۴ | ۳-۲ | ۳ |
|
پسته | ۵-۳ | ۳-۲ | ۳ |
|
انگور | ۶-۴ | ۲/۵-۱/۵ | ۳ |
|
سبزیجات وصیفی جاتفضای باز | ۵-۳ | ۳-۲ | ۳ |
|
گیاهان زراعی و صنعتی | ۵-۳ | ۳-۲ | ۳ |
|
گیاهان زینتی | ۵-۳ | ۳-۱ | ۳ |
|
این محصول در گلخانههای تولید سبزی و صیفی به منظور بهبود کیفیت و مقاومت از زمان ۸ برگی هر دو هفته یکبار قابل استفاده میباشد.