ریشه زایی فوق العاده در بادمجان
ریشه زایی فوق العاده در بادمجان میزان ریشه زایی گیاه بادمجان که توسط محصول ما یعنی ریژو درمان شده است را بررسی میکنیم. ریژو یک فعال کننده است . و 100 درصد طبیعی میباشدکه باعث تقویت توسعه ریشههای ثانویه و تارهای کشنده میشود. نتایج کار را میتوان در مدت بسیار کوتاهی بین 10 تا 20 روز پس از استفاده از ریژو در فیلم مشاهد کرد .میزان ریشهای که گیاه تولید میکند، در مقایشه با مکانی که محصول اعمال نشده است واقعا بیشتر است و باعث بهتر شدن محصول با وزن بیشتر میشود.
جدول ۱: شرایط ایدهآل گلخانه برای کشت بادمجان
پارامتر | مقدار یا شرایط ایدهآل |
دما | ۲۲ تا ۲۸ درجه سانتیگراد |
رطوبت نسبی | ۶۰ تا ۷۰ درصد |
نور روزانه | ۱۲ تا ۱۴ ساعت |
تهویه | تهویه مناسب برای کنترل رطوبت و دما |
جدول ۳: دستورالعمل کاشت نهال بادمجان در گلخانه
پارامتر | مشخصات فنی |
فاصله گذاری | ۵۰ × ۵۰ سانتیمتر (طولی و عرضی) |
عمق کاشت | ۲ تا ۳ سانتیمتر |
آبیاری پس از کاشت | آبیاری فوری و ملایم |
جدول ۲: ترکیب پیشنهادی بستر کشت بادمجان در گلخانه
جزء بستر کشت | درصد حجمی |
خاک پرورده | ۶۰٪ |
کمپوست | ۳۰٪ |
شن و ماسه | ۱۰٪ |
محدوده pH مناسب | ۶٫۰ تا ۶٫۸ |
جدول ۱: کنترل پارامترهای محیطی در گلخانه بادمجان
پارامتر | مقدار/شرایط ایدهآل | راهکارهای مدیریتی |
دمای شب | 18 تا 21 درجه سانتیگراد | استفاده از سیستم گرمایش |
دمای روز | 24 تا 28 درجه سانتیگراد | استفاده از سیستم سرمایش یا تهویه |
رطوبت نسبی | 60 تا 70 درصد | استفاده از نسوز و فن؛ پاشش آب در هوای خشک |
نور طبیعی | 12 تا 14 ساعت در روز | — |
نور مصنوعی | استفاده از نور LED در زمستان | — |
سایهدهی | 30 درصد در تابستان | استفاده از پردههای سایهبان |
جدول ۲: آبیاری حرفهای بادمجان در گلخانه
پارامتر | مشخصات فنی |
سیستم آبیاری | قطرهای |
فرکانس | هر 2 تا 3 روز یکبار |
زمان آبیاری | صبح زود یا عصر |
مقدار آب | 10 تا 15 لیتر در هر بوته |
نکات مهم | از آبیاری شبانه خودداری شود؛ از آب با دمای محیط استفاده شود؛ زهکشی مناسب فراهم شود |
جدول ۳: برنامه کوددهی بادمجان در گلخانه
مرحله کوددهی | نوع کود | مقدار / زمان |
کوددهی اولیه | NPK 15-15-15، کمپوست، میکروالمان (آهن، روی، منیزیم) | 2 کیلوگرم NPK در هکتار؛ 10 تن کمپوست در هکتار؛ میکروالمان مطابق نیاز خاک |
کوددهی دورهای | دوره اول: 2 هفته پس از کاشت؛ دوره دوم: شروع گلدهی؛ دوره سوم: شروع میوهدهی | در دوره اول از NPK متعادل؛ در مراحل بعدی مقدار پتاسیم و فسفر افزایش یابد |
جدول ۴: کنترل آفات و بیماریهای رایج بادمجان
نوع خسارت | عامل | راهکار کنترل |
آفات رایج | کنه تارعنکبوتی | اسپری گیاهی (سبز) همراه با استفاده از پشهخوار |
سفیدبالک | استفاده از تله زرد | |
ملخ | پاشش آب و کنترل دستی | |
بیماریهای شایع | بویژگی (Botrytis) | کنترل رطوبت و استفاده از قارچکش |
پوسیدگی ریشه | کاهش آبیاری و ایجاد زهکشی مناسب | |
بیماری خاکستری | بهبود تهویه و کنترل دما |
جدول ۵: مراحل رشد بادمجان و مدیریت مربوطه
مرحله رشد | بازه زمانی | ویژگیهای فیزیولوژیکی | مدیریت کشاورزی پیشنهادی |
نهال | هفته 1 تا 4 | رشد برگ و ریشه | دمای 25 تا 28 درجه؛ نور کامل |
گلدهی | هفته 5 تا 8 | تشکیل گل | افزایش کود پتاسیم؛ کنترل شدید آفات |
میوهدهی | هفته 9 به بعد | تشکیل و رشد میوه | کود پتاسیم و فسفر؛ آبیاری منظم |
جدول ۶: نکات کلیدی موفقیت در تولید بادمجان گلخانهای
موضوع | توصیههای کاربردی |
انتخاب رقم | ارومی: مقاوم و با طعم خوب؛ پراید: زودرس و پرمحصول؛ بلک بیوتی: کیفیت بالا |
زمان کاشت | فصل بهار: فروردین تا خرداد؛ فصل پاییز: مهر تا آبان؛ اجتناب از کشت در تابستان گرم |
برداشت | اولین برداشت: 60 تا 70 روز پس از کاشت؛ فواصل بعدی: هر 3 تا 4 روز یکبار؛ زمان برداشت: صبح زود |
