نوع محصول | میزان مصرف آبیاری (لیتر در هکتار) | میزان مصرف محلولپاشی | تعداد دفعات | زمان مصرف |
درختان دانه دار | 6-4 | 3-2 | 3 |
|
مرکبات | 6-4 | 3-2 | 3 |
|
پسته | 5-3 | 3-2 | 3 |
|
انگور | 6-4 | 2/5-1/5 | 3 |
|
سبزیجات وصیفی جاتفضای باز | 5-3 | 3-2 | 3 |
|
گیاهان زراعی و صنعتی | 5-3 | 3-2 | 3 |
|
گیاهان زینتی | 5-3 | 3-1 | 3 |
|
این محصول در گلخانههای تولید سبزی و صیفی به منظور بهبود کیفیت و مقاومت از زمان 8 برگی هر دو هفته یکبار قابل استفاده میباشد.